Verbraucherpreisindex für Deutschland
- 27.04.2017
Basisjahr 2010 = 100 *)
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | p.a. | |
1995 | 79,9 | 80,3 | 80,3 | 80,4 | 80,4 | 80,5 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,5 | 80,5 | 80,8 | 80,5 |
1996 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,8 | 81,7 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,7 | 82,0 | 81,6 |
1997 | 82,7 | 82,8 | 82,8 | 82,7 | 82,9 | 83,0 | 83,7 | 83,8 | 83,6 | 83,5 | 83,5 | 83,7 | 83,2 |
1998 | 83,7 | 83,9 | 83,8 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,4 | 84,2 | 84,0 | 83,9 | 83,9 | 84,0 | 84,0 |
1999 | 83,9 | 84,0 | 84,0 | 84,4 | 84,4 | 84,5 | 84,9 | 84,8 | 84,6 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | 84,5 |
2000 | 85,2 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,2 | 85,6 | 86,0 | 85,8 | 86,0 | 85,9 | 86,0 | 86,7 | 85,7 |
2001 | 86,4 | 86,9 | 86,9 | 87,3 | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,6 | 87,6 | 87,5 | 87,3 | 88,1 | 87,4 |
2002 | 88,2 | 88,5 | 88,7 | 88,6 | 88,7 | 88,7 | 88,8 | 88,7 | 88,7 | 88,6 | 88,3 | 89,1 | 88,6 |
2003 | 89,1 | 89,6 | 89,7 | 89,4 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | 89,7 | 89,6 | 89,6 | 89,4 | 90,1 | 89,6 |
2004 | 90,1 | 90,3 | 90,6 | 90,9 | 91,1 | 91,1 | 91,3 | 91,4 | 91,2 | 91,3 | 91,1 | 92,1 | 91,0 |
2005 | 91,4 | 91,8 | 92,2 | 92,0 | 92,2 | 92,3 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,0 | 92,7 | 93,4 | 92,5 |
2006 | 93,1 | 93,5 | 93,5 | 93,8 | 93,8 | 94,0 | 94,4 | 94,2 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 94,7 | 93,9 |
2007 | 94,7 | 95,1 | 95,3 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 96,3 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 97,1 | 97,7 | 96,1 |
2008 | 97,4 | 97,8 | 98,3 | 98,1 | 98,7 | 98,9 | 99,5 | 99,2 | 99,1 | 98,9 | 98,4 | 98,8 | 98,6 |
2009 | 98,3 | 98,9 | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 99,6 | 98,9 |
2010 | 99,1 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 101,1 | 100 |
2011 | 100,8 | 101,4 | 102,0 | 102,1 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 102,2 |
2012 | 102,8 | 103,5 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 104,1 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 105,0 | 104,1 |
2013 | 104,5 | 105,1 | 105,6 | 105,1 | 105,5 | 105,6 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 105,9 | 106,1 | 106,5 | 105,7 |
2014 | 105,9 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 106,4 | 106,7 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 |
2015 | 105,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 107,2 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 106,9 |
2016 | 106,1 | 106,5 | 107,3 | 106,9 | 107,2 | 107,3 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,9 | 108,0 | 108,8 | 107,4 |
2017 | 108,1 | 108,8 | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 109,0 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,6 | 109,9 | 110,6 | 109,3 |
2018 | 109,8 | 110,3 | 110,7 | 110,7 | 111,2 | 111,3 | 111,6 | 111,7 | 112,1 | 112,3 | 112,4 | 112,5 | 111,4 |
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||
Achtung: Die Statistik "Verbraucherpreisindex für Deutschland" wurde ab Januar 2019 auf ein neues Basisjahr 2015=100 umgestellt:
2018 | 102,3 | 102,9 | 103,1 | 103,9 | 104,0 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,2 | 104,2 | 103,8 | |
2019 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 105,2 | 105,4 | 105,7 | 106,2 | 106 | 106 | 106,1 | 105,3 | 105,8 | 105,3 |
Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | ||
2020 | 105,2 |
gszinsen
Seit dem 01. Mai 2000 sind die Verzugszinsen nach § 288 BGB an den Basiszinssatz gebunden. Da sich dieser hin und wieder ändert, nachfolgend die aktuellen Zahlen. Ein praktischer Zinsrechner findet sich außerdem im Internet unter basiszinssatz.info.
Verzugszinsen gesamt:
ab 01.01.2005 6,21 % (5 % über Basiszinssatz von 1,21 %)
ab 01.07.2005 6,17 % (5 % über Basiszinssatz von 1,17 %)
ab 01.01.2006 6,37 % (5 % über Basiszinssatz von 1,37 %)
ab 01.07.2006 6,95 % (5 % über Basiszinssatz von 1,95 %)
ab 01.01.2007 7,70 % (5 % über Basiszinssatz von 2,70 %)
ab 01.07.2007 8,19 % (5 % über Basiszinssatz von 3,19 %)
ab 01.01.2008 8,32 % (5 % über Basiszinssatz von 3,32 %)
ab 01.07.2008 8,19 % (5 % über Basiszinssatz von 3,19 %)
ab 01.01.2009 6,62 % (5 % über Basiszinssatz von 1,62 %)
ab 01.07.2009 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.01.2010 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.07.2010 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.01.2011 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.07.2011 5,37 % (5 % über Basiszinssatz von 0,37 %)
ab 01.01.2012 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.07.2012 5,12 % (5 % über Basiszinssatz von 0,12 %)
ab 01.01.2013 4,87 % (5 % über Basiszinssatz von -0,13 %)
ab 01.07.2013 4,62 % (5 % über Basiszinssatz von -0,38 %)
ab 01.01.2014 4,37 % (5 % über Basiszinssatz von -0,63 %)
ab 01.07.2014 4,27 % (5 % über Basiszinssatz von -0,73 %)
ab 01.01.2015 4,17 % (5 % über Basiszinssatz von -0,83 %)
ab 01.07.2015 4,17 % (5 % über Basiszinssatz von -0,83 %)
ab 01.01.2016 4,17 % (5 % über Basiszinssatz von -0,83 %)
ab 01.07.2016 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.01.2017 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.07.2017 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.01.2017 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.01.2018 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.07.2018 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.01.2019 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.07.2019 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
ab 01.01.2020 4,12 % (5 % über Basiszinssatz von -0,88 %)
© HuG Duisburg